El Arduino Nano R4 sin pines soldados traslada el sólido rendimiento del microcontrolador RA4M1 al apreciado formato Nano, ofreciendo una solución compacta y lista para producción destinada al desarrollo de sistemas embebidos, la automatización industrial y el diseño de hardware a medida..
| Microcontroller | Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) | ||
| USB | USB-C® | Programming Port | |
| Pins | Digital I/O Pins | 21 (all the exposed I/O can be used as digital I/O pins) | |
| Analog input pins | 8 | ||
| DAC | 1 | ||
| PWM pins | 6 | ||
| External interrupts | 2,3 | ||
| Misc | DAC | A0 | |
| OpAmp | A1, A2, A3 | ||
| VRTC | J5 | ||
| Communication | UART | 1 | |
| I2C | 2 (5V: A4, A5 / 3.3V: Qwiic, J3, J4) | ||
| SPI | 1 | ||
| CAN | 1 | ||
| Power | Circuit operating voltage | +5 VDC | |
| Input voltage (VIN) | +6-21 VDC | ||
| DC Current per I/O Pin | 8 mA | ||
| Clock Speed | Main core | 48 MHz | |
| Memory (RA4M1) | Flash | 256 kB | |
| RAM | 32 kB | ||
| EEPROM | 8 kB | ||
| Dimensions | Width | 18 mm | |
| Length | 45 mm | ||
