El Arduino Nano es una placa pequeña, completa y compatible con placas de pruebas, basada en el ATmega328 (Arduino Nano 3.x). Ofrece prácticamente la misma funcionalidad que el Arduino Duemilanove, pero en un encapsulado diferente. Solo carece de conector de alimentación de CC y funciona con un cable USB Mini-B en lugar de uno estándar.
| Microcontrolador | ATmega328 |
| Arquitectura | Regulador de voltaje automático (AVR) |
| Voltaje de funcionamiento | 5 voltios |
| Memoria Flash | 32 KB de los cuales 2 KB son utilizados por el gestor de arranque |
| Memoria SRAM | 2 KB |
| Velocidad del reloj | 16 MHz |
| Pines de entrada analógicos | 8 |
| EEPROM | 1 KB |
| Corriente CC por pines de E/S | 20 mA (pines de E/S) |
| Voltaje de entrada | 7-12 V |
| Pines de E/S digitales | 22 (6 de los cuales son PWM) |
| Salida PWM | 6 |
| Consumo de energía | 19 mA |
| Tamaño de PCB | 18 x 45 milímetros |
| Peso | 7 gramos |
| Código de producto | A000005 |
