La Arduino MKR WAN 1300 fue la primera placa LoRa® lanzada por Arduino, ofreciendo una solución práctica y económica con un consumo de energía mínimo. Esta placa de código abierto puede conectarse a la Nube Arduino, a su propia red LoRa mediante la Puerta de Enlace Arduino LoRa® PRO, a redes públicas existentes como The Things Network (TTN) o incluso a otras placas mediante el modo de conectividad directa.
| Board | ||
|---|---|---|
| Name | Arduino® MKR WAN 1300 | |
| SKU | ABX00017 | |
| Compatibility | MKR | |
| Microcontroller | ||
| SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit low power ARM MCU | ||
| USB connector | ||
| Micro USB | ||
| Pins | ||
| Built-in LED Pin | 6 | |
| Digital I/O Pins | 8 | |
| Analog Input Pins | 7 (ADC 8/10/12 bit) | |
| Analog Output Pins | 1 (DAC 10 bit) | |
| PMW Pins | 13 (0 - 8, 10, 12, A3, A4) | |
| External interrupts | 10 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, A1, A2) | |
| Connectivity | ||
| LoRa | Murata CMWX1ZZABZ | |
| Carrier frequency | 433/868/915 MHz | |
| Region | EU/US | |
| Secure element | ATECC508A | |
| Communication | ||
| UART | Yes | |
| I2C | Yes | |
| SPI | Yes | |
| Power | ||
| I/O Voltage | 3.3V | |
| Input Voltage (nominal) | 5-5.5V | |
| DC Current per I/O pin | 7 mA | |
| Battery | ||
| Maximum input voltage (battery) | 3.3V | |
| Supported battery | 2x AA or 2x AAA | |
| Battery connector | Screw terminals | |
| Current Rating | ||
| DC Current per I/O pin | 7 mA | |
| DC Current 3.3V pin (powered via USB/VIN) | 600 mA | |
| DC Current 3.3V pin (powered via battery) | depends on battery | |
| DC Current 5V pin (powered via USB/VIN) | depends on power supply | |
| Clock speed | ||
| Processor | 48 MHz | |
| RTC | 32.768 kHz | |
| Memory | ||
| SAMD21G18A | 256KB Flash, 32KB SRAM | |
| Murata CMWX1ZZABZ | 192KB Flash, 20KB RAM, | |
